Potřebujete individuální způsob financování?
Kontaktujte našeho obchodního zástupce,
který vám vysvětlí jeho možnosti.
Sběratelský cyklus Na paměť českých králů a královen je unikátním počinem Českých dukátů. Během let 2016 až 2035 vydáme na stříbrných medailích (autentických odražcích dukátových medailí) celkem čtyřicet českých králů a nejvýznamnějších královen.
Buďte u toho s námi. Vytvořte si hodnotnou sbírku mapující významnou epochu naší historie.
Stříbrné medaile vydáváme v limitovaných nákladech. Jedná se o autorský počin jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů ak. soch. Zbyňka Fojtů. Medaile jsou číslované. Ke sbírce stříbrných medailí lze dokoupit kvalitní sběratelskou etui ručně vyrobenou na míru tomuto sběratelskému cyklu.
Pokud se rozhodnete začít sbírat a chcete nakoupit stříbrné medaile postupně, rádi Vám připravíme individuální sběratelský plán. V tomto případě, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Námět | Václav I. |
Druh | Stříbrný odražek desetidukátu |
Vydavatel | České Dukáty |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková Ph.D. |
Datum vydání | 8. 4. 2024 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna a.s. |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | Ag 999/1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 0,00 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard |
Hrana | hladká |
Číslování | ANO |
Punc | ANO, v ploše |
Emise | 50 ks |
Z toho v sadě | ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Karel IV. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Vladislav II. Jagellonský |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | září 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | František Josef I. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | listopad 2016 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Marie Terezie |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2017 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Zikmund Lucemburský |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | únor 2018 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Eliška Rejčka |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | září 2018 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Matyáš II. Habsburský |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | březen 2019 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Václav IV. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | srpen 2019 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Jiří z Poděbrad |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | duben 2020 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Leopold I. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | říjen 2020 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Josef I. Habsburský |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | květen 2021 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Václav II. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | prosinec 2021 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Leopold II. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | březen 2022 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Karel I. |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | listopad 2022 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
Námět | Rudolf II. Habsburský |
Druh | Odražek desetidukátové medaile |
Vydavatel | České dukáty |
Autor | ak. soch. Zbyněk Fojtů |
Odborný poradce | Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. |
Datum vydání | červenec 2023 |
Výroba nástrojů a ražba | Česká mincovna |
Příprava redukování | Petra Brodská, DiS. |
Rytecké úpravy | Lubomír Lietava |
Dodavatel střížků | Münze Österreich |
Ryzost | 999 / 1000 |
Průměr | 42 mm |
Síla | 2,15 mm |
Hmotnost | 23,00 g |
Provedení | standard (běžná kvalita) |
Hrana | hladká |
Číslování | ano, v ploše reverzní strany |
Punc | ano, v ploše reverzní strany |
Emise | 300 ks |
Z toho v sadě | 250 ks |
Z toho samostatně | 50 ks |
nebo kontaktujte přímo
pana Stanislava Olmra
nebo nám zavolejte
+420 775 304 405
nebo nám zavolejte
+420 775 304 405
Vyplňte prosím svůj e-mail a my vám budeme zasílat zajímavé a důležité novinky.